百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

6-1 各乡镇街道分性别、孩次的出生人口(2019.11.1-2020.10.31)

单位:人
地  区 出生人数 第一孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
合 计 6992 3835 3157 121.48 3214 1745 1469 118.79
 鼓楼区 527 274 253 108.30 258 135 123 109.76
  鼓东街道 24 8 16 50.00 10 4 6 66.67
  鼓西街道 41 25 16 156.25 23 16 7 228.57
  温泉街道 44 24 20 120.00 13 8 5 160.00
  东街街道 27 15 12 125.00 11 8 3 266.67
  南街街道 27 15 12 125.00 16 7 9 77.78
  安泰街道 19 11 8 137.50 9 6 3 200.00
  华大街道 53 23 30 76.67 27 15 12 125.00
  水部街道 41 22 19 115.79 22 10 12 83.33
  五凤街道 124 62 62 100.00 65 28 37 75.68
  洪山镇 127 69 58 118.97 62 33 29 113.79
 台江区 360 204 156 130.77 202 113 89 126.97
  瀛洲街道 33 17 16 106.25 17 7 10 70.00
  后洲街道 20 11 9 122.22 10 6 4 150.00
  义洲街道 37 22 15 146.67 20 12 8 150.00
  新港街道 24 16 8 200.00 10 6 4 150.00
  上海街道 60 22 38 57.89 37 15 22 68.18
  苍霞街道 27 15 12 125.00 16 10 6 166.67
  茶亭街道 23 15 8 187.50 15 11 4 275.00
  洋中街道 24 16 8 200.00 10 6 4 150.00
  鳌峰街道 88 60 28 214.29 50 32 18 177.78
  宁化街道 24 10 14 71.43 17 8 9 88.89
 仓山区 1183 644 539 119.48 608 319 289 110.38
  仓前街道 15 9 6 150.00 6 5 1 500.00
  东升街道 19 13 6 216.67 11 9 2 450.00
  对湖街道 30 14 16 87.50 15 6 9 66.67
  临江街道 28 22 6 366.67 17 13 4 325.00
  三叉街街道 13 7 6 116.67 9 4 5 80.00
  上渡街道 58 32 26 123.08 28 14 14 100.00
  下渡街道 54 24 30 80.00 30 15 15 100.00
  金山街道 266 154 112 137.50 139 81 58 139.66
  仓山镇 62 35 27 129.63 30 16 14 114.29
  城门镇 130 74 56 132.14 60 31 29 106.90
  盖山镇 162 84 78 107.69 83 40 43 93.02
  建新镇 307 161 146 110.27 158 77 81 95.06
  螺洲镇 39 15 24 62.50 22 8 14 57.14
 马尾区 210 104 106 98.11 103 51 52 98.08
  罗星街道 48 15 33 45.45 23 7 16 43.75
  马尾镇 126 69 57 121.05 66 37 29 127.59
  亭江镇 15 8 7 114.29 7 3 4 75.00
  琅岐镇 21 12 9 133.33 7 4 3 133.33

6-1 续表1 单位:人
地  区 出生人数 第一孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
 晋安区 800 422 378 111.64 426 226 200 113.00
  茶园街道 51 31 20 155.00 31 19 12 158.33
  王庄街道 51 32 19 168.42 31 23 8 287.50
  象园街道 48 20 28 71.43 29 10 19 52.63
  鼓山镇 213 106 107 99.07 104 52 52 100.00
  新店镇 282 153 129 118.60 149 79 70 112.86
  岳峰镇 140 75 65 115.38 75 40 35 114.29
  宦溪镇 7 2 5 40.00 3 1 2 50.00
  寿山乡 1 1 1 1
  日溪乡 7 2 5 40.00 3 1 2 50.00
 长乐区 586 323 263 122.81 229 129 100 129.00
  吴航街道 62 30 32 93.75 22 12 10 120.00
  航城街道 94 50 44 113.64 37 21 16 131.25
  营前街道 31 20 11 181.82 14 7 7 100.00
  漳港街道 62 39 23 169.57 24 13 11 118.18
  首占镇 33 15 18 83.33 12 4 8 50.00
  玉田镇 28 18 10 180.00 6 5 1 500.00
  松下镇 15 4 11 36.36 7 7
  江田镇 37 23 14 164.29 14 10 4 250.00
  古槐镇 23 13 10 130.00 6 4 2 200.00
  文武砂镇 18 7 11 63.64 10 3 7 42.86
  鹤上镇 38 23 15 153.33 17 13 4 325.00
  湖南镇 21 13 8 162.50 13 9 4 225.00
  金峰镇 67 43 24 179.17 26 18 8 225.00
  文岭镇 27 10 17 58.82 7 4 3 133.33
  梅花镇 7 2 5 40.00 2 1 1 100.00
  潭头镇 17 10 7 142.86 9 3 6 50.00
  罗联乡 6 3 3 100.00 3 2 1 200.00
 闽侯县 825 469 356 131.74 380 223 157 142.04
  甘蔗街道 124 73 51 143.14 53 33 20 165.00
  白沙镇 19 14 5 280.00 5 4 1 400.00
  南屿镇 99 57 42 135.71 45 22 23 95.65
  尚干镇 19 11 8 137.50 11 6 5 120.00
  祥谦镇 45 24 21 114.29 24 12 12 100.00
  青口镇 96 47 49 95.92 39 22 17 129.41
  南通镇 44 21 23 91.30 18 10 8 125.00
  上街镇 262 153 109 140.37 124 75 49 153.06
  荆溪镇 70 42 28 150.00 40 27 13 207.69
  竹岐乡 16 7 9 77.78 8 4 4 100.00

6-1 续表2 单位:人
地  区 出生人数 第一孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
  鸿尾乡 19 11 8 137.50 8 4 4 100.00
  洋里乡 5 5 3 3
  大湖乡 4 1 3 33.33 1 1
  小箬乡 3 3 1 1
 连江县 456 253 203 124.63 189 96 93 103.23
  凤城镇 119 66 53 124.53 53 24 29 82.76
  敖江镇 59 33 26 126.92 30 17 13 130.77
  东岱镇 13 6 7 85.71 3 2 1 200.00
  琯头镇 22 14 8 175.00 12 7 5 140.00
  晓澳镇 10 7 3 233.33 1 1
  东湖镇 10 5 5 100.00 2 1 1 100.00
  丹阳镇 9 4 5 80.00 6 2 4 50.00
  长龙镇 1 1
  透堡镇 16 13 3 433.33 7 6 1 600.00
  马鼻镇 23 14 9 155.56 7 3 4 75.00
  官坂镇 14 7 7 100.00 4 3 1 300.00
  筱埕镇 5 4 1 400.00
  黄岐镇 13 8 5 160.00 2 2
  苔菉镇 15 8 7 114.29 9 5 4 125.00
  浦口镇 11 7 4 175.00 3 2 1 200.00
  坑园镇 15 9 6 150.00 5 4 1 400.00
  潘渡镇 55 18 37 48.65 26 9 17 52.94
  江南镇 22 14 8 175.00 9 4 5 80.00
  下宫镇 9 6 3 200.00 2 2
  蓼沿乡 13 9 4 225.00 7 3 4 75.00
  安凯乡 1 1
  小沧畲族乡 1 1 1 1
  马祖乡
 罗源县 216 121 95 127.37 87 49 38 128.95
  凤山镇 85 49 36 136.11 38 23 15 153.33
  松山镇 90 51 39 130.77 33 19 14 135.71
  起步镇 11 4 7 57.14 5 2 3 66.67
  中房镇 1 1
  飞竹镇 1 1
  鉴江镇 5 2 3 66.67 3 1 2 50.00
  白塔乡 3 3 1 1
  霍口畲族乡 6 1 5 20.00 4 1 3 33.33
  碧里乡 10 8 2 400.00 2 2
  罗源湾 4 2 2 100.00 1 1

6-1 续表3 单位:人
地  区 出生人数 第一孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
 闽清县 182 96 86 111.63 83 48 35 137.14
  梅城镇 41 26 15 173.33 17 13 4 325.00
  梅溪镇 27 12 15 80.00 11 4 7 57.14
  白樟镇 16 7 9 77.78 6 4 2 200.00
  金沙镇 4 2 2 100.00 2 1 1 100.00
  白中镇 12 7 5 140.00 7 4 3 133.33
  池园镇 10 7 3 233.33 6 5 1 500.00
  坂东镇 27 16 11 145.45 17 12 5 240.00
  塔庄镇 21 8 13 61.54 9 3 6 50.00
  省璜镇 6 3 3 100.00 1 1
  雄江镇 1 1
  东桥镇 6 5 1 500.00 3 2 1 200.00
  云龙乡 7 1 6 16.67 3 3
  上莲乡 3 2 1 200.00
  下祝乡 1 1 1 1
 永泰县 188 110 78 141.03 78 41 37 110.81
  樟城镇 32 20 12 166.67 13 8 5 160.00
  嵩口镇 5 1 4 25.00 1 1
  梧桐镇 19 11 8 137.50 9 4 5 80.00
  葛岭镇 10 6 4 150.00 6 2 4 50.00
  城峰镇 66 45 21 214.29 26 16 10 160.00
  清凉镇 3 1 2 50.00 1 1
  长庆镇 8 5 3 166.67 5 3 2 150.00
  同安镇 7 1 6 16.67 4 1 3 33.33
  大洋镇 14 8 6 133.33 7 4 3 133.33
  塘前乡 1 1 1 1
  富泉乡 4 2 2 100.00 1 1
  岭路乡 3 1 2 50.00
  赤锡乡 5 1 4 25.00 1 1
  东洋乡 1 1 1 1
  霞拔乡 5 4 1 400.00 1 1
  盘谷乡 1 1
  红星乡 2 1 1 100.00
  白云乡 2 2 1 1

6-1 续表4 单位:人
地  区 出生人数 第一孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
 平潭县 367 214 153 139.87 146 80 66 121.21
  潭城镇 126 71 55 129.09 61 32 29 110.34
  苏澳镇 5 4 1 400.00 2 1 1 100.00
  流水镇 16 12 4 300.00 8 6 2 300.00
  澳前镇 60 34 26 130.77 27 16 11 145.45
  北厝镇 31 18 13 138.46 4 3 1 300.00
  平原镇 12 8 4 200.00 4 3 1 300.00
  敖东镇 16 9 7 128.57 4 2 2 100.00
  白青乡 2 1 1 100.00 2 1 1 100.00
  屿头乡 12 9 3 300.00 1 1
  大练乡 1 1
  芦洋乡 1 1 1 1
  中楼乡 11 4 7 57.14 4 1 3 33.33
  东庠乡 1 1
  岚城乡 69 39 30 130.00 26 12 14 85.71
  南海乡 4 2 2 100.00 2 1 1 100.00
 福清市 1092 601 491 122.40 425 235 190 123.68
  玉屏街道 50 27 23 117.39 22 15 7 214.29
  龙山街道 59 29 30 96.67 23 13 10 130.00
  龙江街道 61 28 33 84.85 25 7 18 38.89
  宏路街道 59 34 25 136.00 25 14 11 127.27
  石竹街道 53 34 19 178.95 23 12 11 109.09
  音西街道 115 67 48 139.58 48 28 20 140.00
  阳下街道 59 33 26 126.92 16 11 5 220.00
  海口镇 59 25 34 73.53 24 12 12 100.00
  城头镇 37 23 14 164.29 15 11 4 275.00
  龙田镇 91 48 43 111.63 45 23 22 104.55
  江镜镇 51 31 20 155.00 19 13 6 216.67
  港头镇 49 30 19 157.89 12 9 3 300.00
  高山镇 49 27 22 122.73 13 7 6 116.67
  沙埔镇 29 16 13 123.08 8 7 1 700.00
  三山镇 69 33 36 91.67 33 11 22 50.00
  东瀚镇 14 11 3 366.67 4 3 1 300.00
  渔溪镇 40 17 23 73.91 15 5 10 50.00
  上迳镇 24 16 8 200.00 10 8 2 400.00
  新厝镇 10 4 6 66.67 5 2 3 66.67
  江阴镇 71 40 31 129.03 25 16 9 177.78
  东张镇 15 9 6 150.00 5 3 2 150.00
  镜洋镇 18 12 6 200.00 5 3 2 150.00
  一都镇 4 3 1 300.00 1 1
  江镜华桥农场 3 2 1 200.00 2 1 1 100.00
  东阁华侨农场 3 2 1 200.00 2 1 1 100.00

6-1 续表5 单位:人
地  区 第二孩 第三孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
合 计 3120 1658 1462 113.41 572 365 207 176.33
 鼓楼区 247 127 120 105.83 21 12 9 133.33
  鼓东街道 14 4 10 40.00
  鼓西街道 17 8 9 88.89 1 1
  温泉街道 26 15 11 136.36 4 1 3 33.33
  东街街道 15 6 9 66.67 1 1
  南街街道 10 7 3 233.33 1 1
  安泰街道 10 5 5 100.00
  华大街道 22 6 16 37.50 4 2 2 100.00
  水部街道 18 12 6 200.00 1 1
  五凤街道 57 32 25 128.00 2 2
  洪山镇 58 32 26 123.08 7 4 3 133.33
 台江区 145 81 64 126.56 13 10 3 333.33
  瀛洲街道 13 7 6 116.67 3 3
  后洲街道 9 5 4 125.00 1 1
  义洲街道 17 10 7 142.86
  新港街道 13 9 4 225.00 1 1
  上海街道 22 6 16 37.50 1 1
  苍霞街道 10 4 6 66.67 1 1
  茶亭街道 7 4 3 133.33 1 1
  洋中街道 13 9 4 225.00 1 1
  鳌峰街道 35 26 9 288.89 3 2 1 200.00
  宁化街道 6 1 5 20.00 1 1
 仓山区 496 271 225 120.44 69 46 23 200.00
  仓前街道 7 4 3 133.33 2 2
  东升街道 5 2 3 66.67 3 2 1 200.00
  对湖街道 15 8 7 114.29
  临江街道 9 8 1 800.00 2 1 1 100.00
  三叉街街道 4 3 1 300.00
  上渡街道 27 17 10 170.00 3 1 2 50.00
  下渡街道 21 9 12 75.00 3 3
  金山街道 108 58 50 116.00 17 13 4 325.00
  仓山镇 31 18 13 138.46 1 1
  城门镇 55 31 24 129.17 12 10 2 500.00
  盖山镇 64 35 29 120.69 12 7 5 140.00
  建新镇 133 71 62 114.52 14 11 3 366.67
  螺洲镇 17 7 10 70.00
 马尾区 97 48 49 97.96 10 5 5 100.00
  罗星街道 25 8 17 47.06
  马尾镇 54 29 25 116.00 6 3 3 100.00
  亭江镇 7 5 2 250.00 1 1
  琅岐镇 11 6 5 120.00 3 2 1 200.00

6-1 续表6 单位:人
地  区 第二孩 第三孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
 晋安区 334 165 169 97.63 36 29 7 414.29
  茶园街道 19 11 8 137.50 1 1
  王庄街道 17 7 10 70.00 3 2 1 200.00
  象园街道 15 7 8 87.50 3 2 1 200.00
  鼓山镇 99 47 52 90.38 9 7 2 350.00
  新店镇 118 61 57 107.02 14 12 2 600.00
  岳峰镇 58 30 28 107.14 6 5 1 500.00
  宦溪镇 4 1 3 33.33
  寿山乡
  日溪乡 4 1 3 33.33
 长乐区 259 130 129 100.78 88 55 33 166.67
  吴航街道 33 16 17 94.12 7 2 5 40.00
  航城街道 40 17 23 73.91 15 10 5 200.00
  营前街道 13 9 4 225.00 4 4
  漳港街道 28 18 10 180.00 10 8 2 400.00
  首占镇 18 9 9 100.00 3 2 1 200.00
  玉田镇 13 7 6 116.67 6 3 3 100.00
  松下镇 6 3 3 100.00 2 1 1 100.00
  江田镇 15 7 8 87.50 8 6 2 300.00
  古槐镇 13 6 7 85.71 4 3 1 300.00
  文武砂镇 5 3 2 150.00 3 1 2 50.00
  鹤上镇 13 5 8 62.50 6 3 3 100.00
  湖南镇 4 2 2 100.00 3 2 1 200.00
  金峰镇 31 17 14 121.43 8 6 2 300.00
  文岭镇 15 5 10 50.00 5 1 4 25.00
  梅花镇 3 3 2 1 1 100.00
  潭头镇 7 6 1 600.00 1 1
  罗联乡 2 2 1 1
 闽侯县 387 208 179 116.20 52 33 19 173.68
  甘蔗街道 58 31 27 114.81 12 8 4 200.00
  白沙镇 12 8 4 200.00 2 2
  南屿镇 49 31 18 172.22 5 4 1 400.00
  尚干镇 8 5 3 166.67
  祥谦镇 21 12 9 133.33
  青口镇 50 22 28 78.57 6 2 4 50.00
  南通镇 23 10 13 76.92 3 1 2 50.00
  上街镇 118 64 54 118.52 17 12 5 240.00
  荆溪镇 27 14 13 107.69 3 1 2 50.00
  竹岐乡 7 3 4 75.00 1 1

6-1 续表7 单位:人
地  区 第二孩 第三孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
  鸿尾乡 9 5 4 125.00 1 1
  洋里乡 2 2
  大湖乡 2 2 1 1
  小箬乡 1 1 1 1
 连江县 218 128 90 142.22 44 24 20 120.00
  凤城镇 58 36 22 163.64 7 5 2 250.00
  敖江镇 23 14 9 155.56 6 2 4 50.00
  东岱镇 6 2 4 50.00 4 2 2 100.00
  琯头镇 8 5 3 166.67 2 2
  晓澳镇 9 7 2 350.00
  东湖镇 7 4 3 133.33 1 1
  丹阳镇 2 1 1 100.00 1 1
  长龙镇 1 1
  透堡镇 7 6 1 600.00 2 1 1 100.00
  马鼻镇 11 7 4 175.00 4 3 1 300.00
  官坂镇 6 2 4 50.00 3 1 2 50.00
  筱埕镇 5 4 1 400.00
  黄岐镇 8 5 3 166.67 3 1 2 50.00
  苔菉镇 6 3 3 100.00
  浦口镇 8 5 3 166.67
  坑园镇 8 4 4 100.00 2 1 1 100.00
  潘渡镇 26 8 18 44.44 3 1 2 50.00
  江南镇 8 5 3 166.67 3 3
  下宫镇 4 3 1 300.00 3 1 2 50.00
  蓼沿乡 6 6
  安凯乡 1 1
  小沧畲族乡
  马祖乡
 罗源县 109 58 51 113.73 19 13 6 216.67
  凤山镇 41 22 19 115.79 6 4 2 200.00
  松山镇 49 26 23 113.04 7 5 2 250.00
  起步镇 6 2 4 50.00
  中房镇 1 1
  飞竹镇 1 1
  鉴江镇 1 1 1 1
  白塔乡 2 2
  霍口畲族乡 1 1 1 1
  碧里乡 4 3 1 300.00 4 3 1 300.00
  罗源湾 3 2 1 200.00

6-1 续表8 单位:人
地  区 第二孩 第三孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
 闽清县 82 38 44 86.36 14 7 7 100.00
  梅城镇 19 10 9 111.11 5 3 2 150.00
  梅溪镇 13 6 7 85.71 2 1 1 100.00
  白樟镇 8 3 5 60.00 2 2
  金沙镇 1 1
  白中镇 5 3 2 150.00
  池园镇 4 2 2 100.00
  坂东镇 10 4 6 66.67
  塔庄镇 11 5 6 83.33 1 1
  省璜镇 4 2 2 100.00
  雄江镇 1 1
  东桥镇 3 3
  云龙乡 3 1 2 50.00 1 1
  上莲乡 3 2 1 200.00
  下祝乡
 永泰县 92 55 37 148.65 17 14 3 466.67
  樟城镇 17 10 7 142.86 2 2
  嵩口镇 4 1 3 33.33
  梧桐镇 10 7 3 233.33
  葛岭镇 4 4
  城峰镇 32 21 11 190.91 8 8
  清凉镇 2 1 1 100.00
  长庆镇 3 2 1 200.00
  同安镇 2 2 1 1
  大洋镇 7 4 3 133.33
  塘前乡
  富泉乡 1 1 2 2
  岭路乡 3 1 2 50.00
  赤锡乡 3 3 1 1
  东洋乡
  霞拔乡 2 2 2 1 1 100.00
  盘谷乡
  红星乡 1 1 1 1
  白云乡 1 1

6-1 续表9 单位:人
地  区 第二孩 第三孩
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
 平潭县 153 87 66 131.82 53 34 19 178.95
  潭城镇 48 28 20 140.00 15 9 6 150.00
  苏澳镇 1 1
  流水镇 7 5 2 250.00 1 1
  澳前镇 22 13 9 144.44 8 3 5 60.00
  北厝镇 18 8 10 80.00 7 5 2 250.00
  平原镇 6 4 2 200.00 2 1 1 100.00
  敖东镇 7 4 3 133.33 4 3 1 300.00
  白青乡
  屿头乡 6 4 2 200.00 3 2 1 200.00
  大练乡 1 1
  芦洋乡
  中楼乡 6 3 3 100.00 1 1
  东庠乡
  岚城乡 29 15 14 107.14 12 10 2 500.00
  南海乡 2 1 1 100.00
 福清市 501 262 239 109.62 136 83 53 156.60
  玉屏街道 20 8 12 66.67 7 4 3 133.33
  龙山街道 29 12 17 70.59 7 4 3 133.33
  龙江街道 25 13 12 108.33 10 7 3 233.33
  宏路街道 26 14 12 116.67 6 4 2 200.00
  石竹街道 25 18 7 257.14 5 4 1 400.00
  音西街道 56 30 26 115.38 11 9 2 450.00
  阳下街道 36 17 19 89.47 5 4 1 400.00
  海口镇 32 11 21 52.38 1 1
  城头镇 14 8 6 133.33 7 4 3 133.33
  龙田镇 33 17 16 106.25 12 7 5 140.00
  江镜镇 25 15 10 150.00 7 3 4 75.00
  港头镇 24 12 12 100.00 9 5 4 125.00
  高山镇 26 14 12 116.67 9 5 4 125.00
  沙埔镇 12 6 6 100.00 6 1 5 20.00
  三山镇 24 14 10 140.00 7 4 3 133.33
  东瀚镇 7 5 2 250.00 1 1
  渔溪镇 21 9 12 75.00 3 2 1 200.00
  上迳镇 13 8 5 160.00 1 1
  新厝镇 4 1 3 33.33 1 1
  江阴镇 28 15 13 115.38 14 8 6 133.33
  东张镇 9 5 4 125.00 1 1
  镜洋镇 9 7 2 350.00 4 2 2 100.00
  一都镇 2 2 1 1
  江镜华桥农场 1 1
  东阁华侨农场 1 1

6-1 续表10 单位:人
地  区 第四孩 第五孩
及以上
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
合 计 75 57 18 316.67 11 10 1 1000.00
 鼓楼区 1 1
  鼓东街道
  鼓西街道
  温泉街道 1 1
  东街街道
  南街街道
  安泰街道
  华大街道
  水部街道
  五凤街道
  洪山镇
 台江区
  瀛洲街道
  后洲街道
  义洲街道
  新港街道
  上海街道
  苍霞街道
  茶亭街道
  洋中街道
  鳌峰街道
  宁化街道
 仓山区 10 8 2 400.00
  仓前街道
  东升街道
  对湖街道
  临江街道
  三叉街街道
  上渡街道
  下渡街道
  金山街道 2 2
  仓山镇
  城门镇 3 2 1 200.00
  盖山镇 3 2 1 200.00
  建新镇 2 2
  螺洲镇
 马尾区
  罗星街道
  马尾镇
  亭江镇
  琅岐镇

6-1 续表11 单位:人
地  区 第四孩 第五孩
及以上
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
 晋安区 3 1 2 50.00 1 1
  茶园街道
  王庄街道
  象园街道 1 1
  鼓山镇 1 1
  新店镇 1 1
  岳峰镇 1 1
  宦溪镇
  寿山乡
  日溪乡
 长乐区 8 7 1 700.00 2 2
  吴航街道
  航城街道 2 2
  营前街道
  漳港街道
  首占镇
  玉田镇 1 1 2 2
  松下镇
  江田镇
  古槐镇
  文武砂镇
  鹤上镇 2 2
  湖南镇 1 1
  金峰镇 2 2
  文岭镇
  梅花镇
  潭头镇
  罗联乡
 闽侯县 6 5 1 500.00
  甘蔗街道 1 1
  白沙镇
  南屿镇
  尚干镇
  祥谦镇
  青口镇 1 1
  南通镇
  上街镇 3 2 1 200.00
  荆溪镇
  竹岐乡

6-1 续表12 单位:人
地  区 第四孩 第五孩
及以上
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
  鸿尾乡 1 1
  洋里乡
  大湖乡
  小箬乡
 连江县 4 4 1 1
  凤城镇 1 1
  敖江镇
  东岱镇
  琯头镇
  晓澳镇
  东湖镇
  丹阳镇
  长龙镇
  透堡镇
  马鼻镇 1 1
  官坂镇 1 1
  筱埕镇
  黄岐镇
  苔菉镇
  浦口镇
  坑园镇
  潘渡镇
  江南镇 1 1 1 1
  下宫镇
  蓼沿乡
  安凯乡
  小沧畲族乡
  马祖乡
 罗源县 1 1
  凤山镇
  松山镇 1 1
  起步镇
  中房镇
  飞竹镇
  鉴江镇
  白塔乡
  霍口畲族乡
  碧里乡
  罗源湾

6-1 续表13 单位:人
地  区 第四孩 第五孩
及以上
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
 闽清县 3 3
  梅城镇
  梅溪镇 1 1
  白樟镇
  金沙镇 1 1
  白中镇
  池园镇
  坂东镇
  塔庄镇
  省璜镇 1 1
  雄江镇
  东桥镇
  云龙乡
  上莲乡
  下祝乡
 永泰县 1 1
  樟城镇
  嵩口镇
  梧桐镇
  葛岭镇
  城峰镇
  清凉镇
  长庆镇
  同安镇
  大洋镇
  塘前乡
  富泉乡
  岭路乡
  赤锡乡
  东洋乡
  霞拔乡
  盘谷乡 1 1
  红星乡
  白云乡

6-1 续表14 单位:人
地  区 第四孩 第五孩
及以上
性别比
(女=100)
性别比
(女=100)
 平潭县 13 11 2 550.00 2 2
  潭城镇 2 2
  苏澳镇 1 1 1 1
  流水镇
  澳前镇 2 1 1 100.00 1 1
  北厝镇 2 2
  平原镇
  敖东镇 1 1
  白青乡
  屿头乡 2 2
  大练乡
  芦洋乡
  中楼乡
  东庠乡 1 1
  岚城乡 2 2
  南海乡
 福清市 25 17 8 212.50 5 4 1 400.00
  玉屏街道 1 1
  龙山街道
  龙江街道 1 1
  宏路街道 2 2
  石竹街道
  音西街道
  阳下街道 2 1 1 100.00
  海口镇 2 1 1 100.00
  城头镇 1 1
  龙田镇 1 1
  江镜镇
  港头镇 4 4
  高山镇 1 1
  沙埔镇 3 2 1 200.00
  三山镇 3 3 2 1 1 100.00
  东瀚镇 2 2
  渔溪镇 1 1
  上迳镇
  新厝镇
  江阴镇 3 3 1 1
  东张镇
  镜洋镇
  一都镇
  江镜华桥农场
  东阁华侨农场

在线博彩平台 爱游戏体育 十大正规网赌平台 在线百家乐 十大赌博网站排名 十大电子游艺平台首选在线注册